汽油价格 > 汽油资讯 > 国际原油现货价格2014-04-10

国际原油现货价格2014-04-10

时间:2014-04-11 09:22 来源:网络 汽油价格查询网

国际原油现货价格2014-04-10

2014-04-10国际原油现货价格
迪拜 104.60 ↑0.50 ↑0.48%
阿曼 104.60 ↑0.50 ↑0.48%
塔皮斯 111.36 ↑0.55 ↑0.50%
米纳斯 110.81 ↑6.00 ↑5.72%
杜里 102.89 ↑0.53 ↑0.52%
辛塔 103.59 ↑0.53 ↑0.51%
大庆 104.50 ↑3.26 ↑3.22%
胜利 102.79 ↑0.53 ↑0.52%

更多相关文章