今日95号汽油是2026年4月7日24时,上调95汽油420元/吨(0.35元/升-0.37元/升)后的价格,新一次95汽油价格调整将在2026年4月21日24时进行。现在全国95汽油多少钱一升,请看下方95号汽油价格列表
今日95号汽油最新价格
| 地区 | 95号汽油价格(元/升) |
| 北京 | 9.48 |
| 上海 | 9.43 |
| 江苏 | 9.43 |
| 天津 | 9.40 |
| 重庆 | 9.46 |
| 江西 | 9.51 |
| 辽宁 | 9.60 |
| 安徽 | 9.45 |
| 内蒙古 | 9.46 |
| 福建 | 9.46 |
| 宁夏 | 9.29 |
| 甘肃 | 9.51 |
| 青海 | 9.50 |
| 广东 | 9.66 |
| 山东 | 9.51 |
| 广西 | 9.68 |
| 山西 | 9.54 |
| 贵州 | 9.55 |
| 陕西 | 9.27 |
| 海南 | 10.65 |
| 四川 | 9.61 |
| 河北 | 9.40 |
| 西藏 | 10.33 |
| 河南 | 9.52 |
| 新疆 | 9.31 |
| 黑龙江 | 9.55 |
| 吉林 | 9.56 |
| 云南 | 9.71 |
| 湖北 | 9.55 |
| 浙江 | 9.43 |
| 湖南 | 9.40 |
