今日98号汽油是2026年3月9日24时,上调98汽油695元/吨(0.59元/升-0.67元/升)后的价格,新一次98汽油价格调整将在2026年3月23日24时进行。现在全国98汽油多少钱一升,请看下方98号汽油价格列表
今日98号汽油最新价格
| 地区 | 98号汽油价格(元/升) |
| 北京 | 9.63 |
| 上海 | 10.09 |
| 江苏 | 10.16 |
| 天津 | 9.56 |
| 重庆 | 9.82 |
| 江西 | 9.65 |
| 辽宁 | 9.01 |
| 安徽 | 9.63 |
| 内蒙古 | 8.87 |
| 福建 | 9.62 |
| 宁夏 | 9.09 |
| 甘肃 | 8.71 |
| 青海 | 8.87 |
| 广东 | 10.29 |
| 山东 | 9.15 |
| 广西 | 9.56 |
| 山西 | 9.87 |
| 贵州 | 9.20 |
| 陕西 | 10.44 |
| 海南 | 10.29 |
| 四川 | 8.98 |
| 河北 | 8.88 |
| 西藏 | 10.04 |
| 河南 | 8.81 |
| 新疆 | 8.88 |
| 黑龙江 | 9.28 |
| 吉林 | 8.93 |
| 云南 | 9.03 |
| 湖北 | 9.98 |
| 浙江 | 9.59 |
| 湖南 | 9.26 |
