今日98号汽油是2026年9月11日24时,下调98汽油260元/吨(0.22元/升-0.25元/升)后的价格,新一次98汽油价格调整将在2026年9月24日24时进行。现在全国98汽油多少钱一升,请看下方98号汽油价格列表
今日98号汽油最新价格
| 地区 | 98号汽油价格(元/升) |
| 北京 | 10.67 |
| 上海 | 11.12 |
| 江苏 | 11.19 |
| 天津 | 10.59 |
| 重庆 | 11.05 |
| 江西 | 10.69 |
| 辽宁 | 10.17 |
| 安徽 | 10.64 |
| 内蒙古 | 10.00 |
| 福建 | 10.65 |
| 宁夏 | 10.23 |
| 甘肃 | 9.77 |
| 青海 | 10.01 |
| 广东 | 11.35 |
| 山东 | 10.20 |
| 广西 | 10.64 |
| 山西 | 10.41 |
| 贵州 | 10.24 |
| 陕西 | 10.25 |
| 海南 | 11.33 |
| 四川 | 10.61 |
| 河北 | 9.91 |
| 西藏 | 11.02 |
| 河南 | 10.46 |
| 新疆 | 10.19 |
| 黑龙江 | 10.41 |
| 吉林 | 10.08 |
| 云南 | 10.08 |
| 湖北 | 10.63 |
| 浙江 | 10.62 |
| 湖南 | 10.29 |
