今日98号汽油是2026年1月20日24时,上调98汽油85元/吨(0.07元/升-0.09元/升)后的价格,新一次98汽油价格调整将在2026年2月3日24时进行。现在全国98汽油多少钱一升,请看下方98号汽油价格列表
今日98号汽油最新价格
| 地区 | 98号汽油价格(元/升) |
| 北京 | 8.71 |
| 上海 | 9.17 |
| 江苏 | 9.24 |
| 天津 | 8.65 |
| 重庆 | 8.73 |
| 江西 | 8.73 |
| 辽宁 | 7.99 |
| 安徽 | 8.73 |
| 内蒙古 | 7.86 |
| 福建 | 8.70 |
| 宁夏 | 8.08 |
| 甘肃 | 7.79 |
| 青海 | 7.86 |
| 广东 | 9.36 |
| 山东 | 8.23 |
| 广西 | 8.63 |
| 山西 | 8.95 |
| 贵州 | 8.29 |
| 陕西 | 9.25 |
| 海南 | 9.37 |
| 四川 | 7.98 |
| 河北 | 7.97 |
| 西藏 | 9.03 |
| 河南 | 7.89 |
| 新疆 | 7.85 |
| 黑龙江 | 8.22 |
| 吉林 | 7.92 |
| 云南 | 8.11 |
| 湖北 | 9.26 |
| 浙江 | 8.68 |
| 湖南 | 8.36 |
