今日98号汽油是2025年10月27日24时,下调98汽油265元/吨(0.23元/升-0.26元/升)后的价格,新一次98汽油价格调整将在2025年11月10日24时进行。现在全国98汽油多少钱一升,请看下方98号汽油价格列表
今日98号汽油最新价格
| 地区 | 98号汽油价格(元/升) |
| 北京 | 8.78 |
| 上海 | 9.14 |
| 江苏 | 9.29 |
| 天津 | 8.72 |
| 重庆 | 8.84 |
| 江西 | 8.81 |
| 辽宁 | 8.07 |
| 安徽 | 8.80 |
| 内蒙古 | 7.94 |
| 福建 | 8.77 |
| 宁夏 | 8.16 |
| 甘肃 | 7.87 |
| 青海 | 7.94 |
| 广东 | 9.43 |
| 山东 | 8.30 |
| 广西 | 8.71 |
| 山西 | 9.02 |
| 贵州 | 8.36 |
| 陕西 | 9.33 |
| 海南 | 9.44 |
| 四川 | 8.06 |
| 河北 | 8.04 |
| 西藏 | 9.11 |
| 河南 | 7.96 |
| 新疆 | 7.93 |
| 黑龙江 | 8.26 |
| 吉林 | 8.00 |
| 云南 | 8.18 |
| 湖北 | 9.31 |
| 浙江 | 8.75 |
| 湖南 | 8.43 |
