今日98号汽油是2026年9月11日24时,下调98汽油260元/吨(0.22元/升-0.25元/升)后的价格,新一次98汽油价格调整将在2026年9月24日24时进行。现在全国98汽油多少钱一升,请看下方98号汽油价格列表
今日98号汽油最新价格
| 地区 | 98号汽油价格(元/升) |
| 北京 | 10.33 |
| 上海 | 10.78 |
| 江苏 | 10.86 |
| 天津 | 10.26 |
| 重庆 | 10.66 |
| 江西 | 10.36 |
| 辽宁 | 9.79 |
| 安徽 | 10.31 |
| 内蒙古 | 9.63 |
| 福建 | 10.31 |
| 宁夏 | 9.86 |
| 甘肃 | 9.43 |
| 青海 | 9.64 |
| 广东 | 11.00 |
| 山东 | 9.86 |
| 广西 | 10.30 |
| 山西 | 10.07 |
| 贵州 | 9.90 |
| 陕西 | 9.87 |
| 海南 | 10.99 |
| 四川 | 10.23 |
| 河北 | 9.58 |
| 西藏 | 10.68 |
| 河南 | 10.12 |
| 新疆 | 9.65 |
| 黑龙江 | 10.03 |
| 吉林 | 9.71 |
| 云南 | 9.74 |
| 湖北 | 10.29 |
| 浙江 | 10.29 |
| 湖南 | 9.96 |
