今日98号汽油是2026年4月21日24时,下调98汽油555元/吨(0.47元/升-0.53元/升)后的价格,新一次98汽油价格调整将在2026年5月8日24时进行。现在全国98汽油多少钱一升,请看下方98号汽油价格列表
今日98号汽油最新价格
| 地区 | 98号汽油价格(元/升) |
| 北京 | 10.51 |
| 上海 | 10.96 |
| 江苏 | 11.03 |
| 天津 | 10.43 |
| 重庆 | 10.86 |
| 江西 | 10.53 |
| 辽宁 | 9.99 |
| 安徽 | 10.48 |
| 内蒙古 | 9.82 |
| 福建 | 10.49 |
| 宁夏 | 10.05 |
| 甘肃 | 9.60 |
| 青海 | 9.83 |
| 广东 | 11.18 |
| 山东 | 10.03 |
| 广西 | 10.48 |
| 山西 | 10.25 |
| 贵州 | 10.08 |
| 陕西 | 11.55 |
| 海南 | 11.17 |
| 四川 | 10.43 |
| 河北 | 9.75 |
| 西藏 | 10.76 |
| 河南 | 9.69 |
| 新疆 | 9.87 |
| 黑龙江 | 10.28 |
| 吉林 | 9.90 |
| 云南 | 9.92 |
| 湖北 | 10.78 |
| 浙江 | 10.46 |
| 湖南 | 10.13 |
