今日98号汽油是2026年6月4日24时,下调98汽油525元/吨(0.44元/升-0.51元/升)后的价格,新一次98汽油价格调整将在2026年6月18日24时进行。现在全国98汽油多少钱一升,请看下方98号汽油价格列表
今日98号汽油最新价格
| 地区 | 98号汽油价格(元/升) |
| 北京 | 10.39 |
| 上海 | 10.85 |
| 江苏 | 10.92 |
| 天津 | 10.32 |
| 重庆 | 10.73 |
| 江西 | 9.52 |
| 辽宁 | 9.87 |
| 安徽 | 10.38 |
| 内蒙古 | 9.70 |
| 福建 | 10.38 |
| 宁夏 | 9.93 |
| 甘肃 | 9.49 |
| 青海 | 9.71 |
| 广东 | 11.07 |
| 山东 | 9.92 |
| 广西 | 10.37 |
| 山西 | 10.14 |
| 贵州 | 9.97 |
| 陕西 | 9.95 |
| 海南 | 11.06 |
| 四川 | 10.30 |
| 河北 | 9.64 |
| 西藏 | 10.88 |
| 河南 | 9.58 |
| 新疆 | 9.74 |
| 黑龙江 | 10.10 |
| 吉林 | 9.78 |
| 云南 | 9.80 |
| 湖北 | 10.76 |
| 浙江 | 10.35 |
| 湖南 | 10.02 |
