今日92号汽油是2026年8月28日24时,下调92汽油375元/吨(0.29元/升-0.31元/升)后的价格,新一次92汽油价格调整将在2026年9月11日24时进行。现在全国92汽油多少钱一升,请看下方92号汽油价格列表
今日92号汽油最新价格
| 地区 | 92号汽油价格(元/升) |
| 北京 | 8.09 |
| 上海 | 8.05 |
| 江苏 | 8.05 |
| 天津 | 8.08 |
| 重庆 | 8.14 |
| 江西 | 8.04 |
| 辽宁 | 8.15 |
| 安徽 | 8.03 |
| 内蒙古 | 8.09 |
| 福建 | 8.05 |
| 宁夏 | 7.98 |
| 甘肃 | 8.09 |
| 青海 | 8.04 |
| 广东 | 8.10 |
| 山东 | 8.05 |
| 广西 | 8.14 |
| 山西 | 8.03 |
| 贵州 | 8.22 |
| 陕西 | 7.97 |
| 海南 | 9.20 |
| 四川 | 8.18 |
| 河北 | 8.08 |
| 西藏 | 8.96 |
| 河南 | 8.09 |
| 新疆 | 7.86 |
| 黑龙江 | 8.05 |
| 吉林 | 8.05 |
| 云南 | 8.23 |
| 湖北 | 8.10 |
| 浙江 | 8.05 |
| 湖南 | 8.03 |
