汽油价格 > 汽油资讯 > 国际原油现货价格2013-10-09

国际原油现货价格2013-10-09

时间:2013-10-10 09:51 来源:网络 汽油价格查询网

国际原油现货价格2013-10-09

2013-10-09国际原油现货价格
迪拜 106.81 ↑0.41 ↑0.39%
阿曼 106.89 ↑0.41 ↑0.39%
塔皮斯 117.28 ↓0.61 ↓0.52%
米纳斯 107.13 ↓0.89 ↓0.82%
杜里 105.13 ↓0.79 ↓0.75%
辛塔 106.60 ↓1.19 ↓1.10%
大庆 104.52 ↓0.84 ↓0.80%
胜利 105.23 ↓0.59 ↓0.56%

更多相关文章