汽油价格 > 汽油资讯 > 汽车百公里油耗排行榜

汽车百公里油耗排行榜

时间:2011-12-05 20:20 来源:网络 汽油价格查询网

汽车百公里油耗排行榜

排名 测试车型 测试日期 油耗成绩(升/100公里)
1 长安铃木 奥拓 2009款 1.0L MT豪华型 09年11月24日 5
2 东风日产 玛驰 2010款 1.5XL AT易炫版 11年03月22日 5.31
3 天津一汽 威志V2 2010款 1.3AMT旗舰型 10年12月09日 5.38
4 哈飞汽车 路宝 2008款 节油π 1.1自动标准型 08年12月13日 5.58
5 海马汽车 海马王子 2010款 1.0L 精英型 10年11月12日 5.68
6 奥迪(进口) 奥迪A1 2012款 1.4 TFSI Ego plus 11年09月21日 5.7
7 江淮汽车 悦悦 2011款 1.0L 豪华型 11年01月21日 5.84
8 上汽通用五菱 乐驰 2009款 1.2 手动时尚型 09年05月09日 5.9
9 smart smart fortwo 2009款 1.0 MHD 敞篷 标准版 09年06月05日 5.9
10 华晨中华 中华骏捷FRV 08款 1.6 MT豪华型 08年06月16日 5.92
11 长安铃木 天语 SX4 2009款 两厢 1.8L运动型 MT 09年04月27日 5.95
12 风行汽车 景逸 2010款 1.5XL 手动豪华型 10年12月13日 6.14
13 奇瑞汽车 风云2 2010款 1.5 两厢 豪华型 10年04月23日 6.2
14 一汽-大众 高尔夫 2010款 1.4TSI 自动舒适型 10年01月29日 6.2
15 长城汽车 炫丽 2008款 1.5L豪华型VVT 09年03月05日 6.2
16 长城汽车 炫丽 2008款 1.3L精英型 08年12月05日 6.2
17 北京现代 瑞纳 2010款 1.6 GLS AT尊贵型 11年10月10日 6.41
18 长城汽车 哈弗M1 2009款 1.3 两驱 舒适型 09年09月07日 6.49
19 昌河铃木 利亚纳 2008款 三厢 1.6手动豪华型 08年09月26日 6.5
20 众泰汽车 众泰Z300 2011款 基本型 11年10月08日 6.5
21 上海大众 Polo 2011款 1.6 AT致酷版 11年02月22日 6.54
22 一汽-大众 速腾 2010款 1.4TSI 自动豪华型 09年11月07日 6.6
23 奇瑞汽车 奇瑞A1 2011款 1.0 MT逍遥版 11年08月15日 6.6
24 奇瑞汽车 瑞麒M1 2009款 1.3MT 进化版豪华型 09年05月16日 6.7
25 长城汽车 酷熊 2009款 1.5 精英型 09年03月11日 6.7
26 上海大众斯柯达 晶锐 2008款 1.4L 自动晶享版 09年01月23日 6.72
27 长城汽车 哈弗M2 2010款 1.5手动两驱豪华型 10年03月02日 6.72
28 东风悦达起亚 起亚K2 2011款 1.4 TOP AT 11年09月23日 6.76
29 长城汽车 腾翼C30 2010款 1.5 手动豪华型 10年06月21日 6.8
30 广汽本田 锋范 2008款 1.5L 精英版MT 09年01月05日 6.8
31 长安马自达 马自达2劲翔 2008款 1.5MT时尚型 08年04月12日 6.9
32 东南汽车 蓝瑟 2006款 1.6 AT EXi豪华型 06年12月21日 6.95
33 吉利汽车 熊猫 2009款 1.3L 手动无敌版 09年02月06日 7
34 东风悦达起亚 秀尔 2010款 1.6 MT GLS 10年02月03日 7
35 宝马(进口) 宝马1系 2010款 120i高效动力手动版 10年01月19日 7
36 上海大众 途安 2011款 1.4T 智臻版自动5座 11年09月20日 7.01
37 广汽本田 锋范 2008款 1.8L 舒适版AT 09年03月30日 7.1
38 一汽丰田 卡罗拉 2011款 2.0L GLX 导航版 CVT 11年09月27日 7.15
39 通用别克 英朗 2010款 GT 1.6T 新锐运动版 10年07月21日 7.16
40 一汽-大众 迈腾 2011款 1.4TSI 精英型 10年08月23日 7.26
41 广汽本田 飞度 2008款 1.5 AT炫酷运动版 09年03月28日 7.28
42 东南汽车 V3菱悦 2008款 1.5 旗舰导航版 09年03月18日 7.3
43 比亚迪 比亚迪G3 2010款 1.5MT 尊雅型GS-i 10年02月25日 7.3
44 东风日产 天籁 2011款 2.0L XL 舒适版 11年08月10日 7.35
45 一汽-大众 宝来 2011款 1.4T 自动豪华型 10年07月14日 7.37
46 东风标致 标致408 2010款 2.0L自动尊贵版 10年06月10日 7.38
47 东南汽车 三菱翼神 2010款 2.0L 运动版豪华型MT 10年05月02日 7.4
48 奇瑞汽车 奇瑞A3 2009款 两厢 1.6MT 精英型 09年04月07日 7.4
49 比亚迪 比亚迪F6 2008款 2.0 手动豪华型GLX-i 08年04月01日 7.41
50 东风悦达起亚 福瑞迪 2009款 1.6 MT GLS 10年02月08日 7.42
51 海马汽车 福美来 2011款 1.6L手动豪华版 11年09月01日 7.43
52 东风本田 思铂睿 2009款 2.4 TYPE-S NAVI 10年06月23日 7.45
53 郑州日产 帅客 2010款 1.6 实用型 10年05月04日 7.46
54 长城汽车 炫丽 2009款 1.5L CVT 精英型VVT 09年09月11日 7.5
55 华晨中华 中华酷宝 2007款 1.8T MT运动型 08年05月22日 7.5
56 通用别克 君威 2011款 2.4L SIDI旗舰版 11年09月09日 7.5
57 北京现代 北京现代i30 2009款 2.0 手动尊享型 09年11月27日 7.55
58 长城汽车 凌傲 2010款 1.5 MT精英版 10年01月23日 7.58
59 长安铃木 雨燕 2007款 1.5炫锐版 MT 08年03月05日 7.6
60 通用雪佛兰 爱唯欧 2011款 两厢 1.4 MT SE 11年08月16日 7.6
61 广汽本田 锋范 2008款 1.5L 精英版AT 11年09月14日 7.61
62 华晨中华 中华H530 2011款 1.6 AT豪华型 11年10月17日 7.64
63 东南汽车 三菱翼神 2011款 1.8L 致尚版豪华型CVT 11年08月05日 7.68
64 莲花汽车 竞速 2008款 1.6 MT 运动版 08年04月29日 7.7
65 北京现代 瑞纳 2010款 1.4 GLS AT豪华型 10年12月02日 7.7
66 长安福特 嘉年华 2009款 三厢 1.5手动运动型 09年05月03日 7.72
67 奇瑞汽车 瑞虎 2011款 精英版1.6DVVT MT豪华型 11年06月30日 7.72
68 北京现代 索纳塔 2011款 2.0自动尊贵版 11年09月07日 7.83
69 Jeep吉普 指南者 2011款 2.4 豪华版 11年07月29日 7.84
70 东风雪铁龙 爱丽舍 2008款 1.6手动舒适型 08年06月25日 7.84
71 广汽丰田 雅力士 2008款 1.6RS至尊版 AT 08年08月07日 7.9
72 东风本田 思域 2006款 豪华版1.8 VTi AT 06年09月30日 7.9
73 通用雪佛兰 乐风 2009款 1.6 SX AT导航 09年05月05日 7.9
74 一汽-大众 宝来 2008款 1.6L 手动时尚型 08年10月30日 7.9
75 东风日产 奇骏 2008款 2.5L XL MT 4WD 09年01月20日 8
76 通用雪佛兰 科鲁兹 2009款 1.6 SE MT 09年04月11日 8
77 一汽丰田 卡罗拉 2007款 1.8 GL-i MT 07年10月07日 8
78 一汽丰田 威驰 2008款 1.3 GL-i AT 08年03月13日 8.01
79 道奇(进口) 酷搏 2008款 2.0 08年11月30日 8.01
80 天津一汽 威志 2007款 三厢 1.5豪华型 07年08月09日 8.05
81 奇瑞汽车 奇瑞A1 2007款 1.3 MT豪华型 07年08月16日 8.06
82 北京现代 北京现代ix35 2010款 精英版 2.0GLS 2WD AT 10年07月23日 8.06
83 长安汽车 长安CX30 2010款 1.6 MT豪华型 11年01月17日 8.06
84 长安福特 蒙迪欧-致胜 2011款 2.0 GTDi240 至尊型 11年03月17日 8.1
85 东风雪铁龙 世嘉 2008款 1.6手动舒适型 08年12月30日 8.16
86 东风雪铁龙 世嘉 2009款 三厢 2.0手动舒适型 09年08月03日 8.2
87 东风日产 轩逸 2009款 1.6XE 舒适版 AT 09年07月19日 8.24
88 东风日产 逍客 2008款 20XV龙 CVT 4WD 08年10月21日 8.3
89 长安马自达 马自达3星骋 2011款 2.0L 自动豪华型 11年09月17日 8.33
90 长安福特 福克斯 2009款 两厢2.0 MT运动型 08年11月07日 8.35
91 一汽-大众 迈腾 2012款 2.0TSI 至尊型 11年08月26日 8.37
92 北京现代 索纳塔 2011款 2.4自动顶级版 11年03月30日 8.39
93 奥迪(进口) 奥迪A3 2010款 Sportback 1.8T 豪华型 10年10月27日 8.43
94 Jeep吉普 指南者 2007款 2.4 限量版 09年02月20日 8.45
95 东风标致 标致206 2007款 睿动版1.6 自动 08年01月17日 8.5
96 东南汽车 三菱翼神 2010款 2.0L 运动版旗舰型CVT 10年01月25日 8.5
97 吉利汽车 帝豪EC7 2009款 1.8 MT旗舰型 09年12月14日 8.5
98 江淮汽车 同悦RS 2009款 RS 1.3L 豪华型MT 09年08月12日 8.53
99 广汽乘用车 传祺 2011款 2.0L MT精英版 11年05月24日 8.6
100 道奇(进口) 酷搏 2011款 2.0 SXT豪华导航版 11年10月05日 8.64
101 通用别克 君越 2010款 2.0T豪雅版 10年05月26日 8.66
102 海马汽车 欢动 2009款 1.8CVT 舒适型 08年12月27日 8.66
103 一汽-大众 一汽-大众CC 2010款 2.0TSI至尊型 10年09月27日 8.68
104 华晨中华 中华骏捷 2009款 Wagon 1.8T AT尊贵型 09年03月29日 8.7
105 一汽丰田 花冠 2007款 1.6 G AT 07年06月28日 8.7
106 东风雪铁龙 雪铁龙C5 2010款 2.3L 尊雅型 10年01月27日 8.73
107 北京奔驰 奔驰C级 2010款 C180K 经典型 10年08月04日 8.74
108 奇瑞汽车 瑞虎 2010款 精英版1.6S MT豪华型 10年09月25日 8.79
109 东风标致 标致307 2008款 两厢 1.6 手动雅致版 08年04月14日 8.8
110 通用别克 君威 2009款 2.4L 旗舰版 09年03月07日 8.8
111 东风标致 标致508 2011款 2.3L自动旗舰版 11年08月25日 8.84
112 东风日产 骐达 2011款 1.6T 手动致酷版 11年08月01日 8.87
113 奇瑞汽车 奇瑞E5 2011款 1.5MT 智悦型 11年08月19日 8.98
114 马自达(进口) 马自达3(进口) 2010款 两厢 2.0手动豪华型 10年05月12日 9
115 一汽-大众 迈腾 2009款 1.8TSI DSG豪华型 09年09月21日 9
116 华晨中华 中华骏捷 08款 1.8T MT豪华型 08年09月01日 9.01
117 上海大众 帕萨特 2011款 2.0TSI DSG御尊版 11年04月20日 9.1
118 上海汽车 荣威350 2010款 350D 1.5自动讯豪版 10年07月06日 9.16
119 三菱(进口) LANCER 2008款 2.0 EX 时尚运动版 09年02月21日 9.2
120 一汽-大众 速腾 2009款 1.8TSI 自动冠军版 08年12月29日 9.27
121 中兴汽车 无限V3 08款 2.5T 柴油两驱豪华型 08年07月23日 9.3
122 海马汽车 海马3 2008款 1.8 运动版 08年05月17日 9.3
123 华晨中华 中华骏捷FSV 09款 1.5MT豪华型 09年07月19日 9.3
124 长城汽车 哈弗H5 2010款 智尊版 2.4四驱豪华型 10年10月26日 9.35
125 通用雪佛兰 科鲁兹 2009款 1.8 SX AT 09年07月02日 9.4
126 海马汽车 海马骑士 2012款 2.0 自动智能领航型 11年10月15日 9.4
127 长城汽车 哈弗H6 2011款 2.0L 两驱精英型 11年10月19日 9.41
128 东风本田 本田CR-V 2008款 2.0两驱都市版自动挡 08年03月31日 9.5
129 长城汽车 哈弗H3 2009款 锐意版 2.0 天窗版 09年07月04日 9.58
130 通用别克 凯越 2008款 1.6LE-ATNavi 08年05月23日 9.6
131 通用凯迪拉克 SLS赛威 2011款 2.0T 行政版 11年03月28日 9.68
132 一汽-大众 迈腾 2009款 2.0TSI DSG豪华型 09年04月08日 9.7
133 Jeep吉普 自由客 2011款 2.4 豪华版 11年08月11日 9.74
134 广汽丰田 凯美瑞 2006款 240V 导航版 07年03月29日 9.77
135 一汽马自达 睿翼 2010款 2.0 豪华版 09年12月08日 9.9
136 比亚迪 比亚迪S6 2011款 2.0MT尊贵型 11年05月11日 9.97
137 华晨中华 中华骏捷Cross 2009款 1.6自动豪华型 09年07月19日 10
138 北京现代 领翔 2009款 2.4 TOP 09年04月09日 10
139 一汽丰田 丰田RAV4 2009款 2.4AT 豪华版 09年06月18日 10.1
140 通用别克 英朗 2010款 XT 1.6T 新锐运动版 10年02月06日 10.1
141 雪佛兰(进口) 科帕奇(进口) 2011款 2.4 AT 7座豪华导航型 11年07月07日 10.16
142 雷诺 科雷傲 2010款 2.5 四驱豪华型 10年04月02日 10.2
143 上海大众 朗逸 2008款 1.6L 自动品轩版 08年12月18日 10.2
144 通用别克 君威 2009款 1.6T 精英运动版 10年01月06日 10.26
145 东风悦达起亚 智跑 2011款 2.4PREMIUM AT 四驱版 10年12月08日 10.3
146 一汽丰田 卡罗拉 2007款 1.6 GL AT 07年07月03日 10.35
147 雷克萨斯 雷克萨斯GS 2009款 450h 09年07月12日 10.5
148 东风雪铁龙 世嘉 2008款 2.0自动豪华型 08年09月28日 10.75
149 长安铃木 天语 SX4 2007款 两厢 1.6自动豪华型 07年06月30日 10.88
150 通用别克 君越 2009款 2.4L豪华版 09年11月11日 10.88
151 通用别克 君威 2009款 2.0L 精英版 09年01月22日 10.9
152 北京奔驰 奔驰E级 2011款 E200L CGI优雅型 11年08月17日 10.9
153 北京现代 北京现代ix35 2010款 领航版 2.4GLS 4WD AT 10年09月09日 10.94
154 上海大众 途观 2010款 2.0TSI 手自一体旗舰导航版 四驱 10年05月14日 11.1
155 上海大众 Passat新领驭 2009款 1.8T 手动尊品型 09年06月26日 11.1
156 大众(进口) 途锐 2011款 3.0TSI V6 Hybrid 11年04月08日 11.16
157 通用雪佛兰 景程 2010款 1.8 豪华版 AT 09年09月19日 11.2
158 上海汽车 MG6 2010款 掀背 1.8L 自动精英版 10年11月29日 11.3
159 北京现代 悦动 2008款 1.6 GLS AT 08年05月22日 11.3
160 奔驰(进口) 奔驰A级 2011款 A 180 11年01月05日 11.6
161 通用别克 君威 2009款 2.0T 豪华运动版 09年08月10日 11.7
162 雷克萨斯 雷克萨斯RX 2007款 400h 07年12月17日 11.7
163 一汽-大众 迈腾 2007款 1.8TSI 自动豪华型 07年12月16日 11.78
164 比亚迪 比亚迪F3 2008款 1.6自动挡 08年07月04日 11.9
165 上海汽车 荣威550 2008款 550G 1.8T 品仕版 08年12月17日 11.9
166 一汽马自达 睿翼 2009款 2.5 至尊版 09年06月27日 12.03
167 东风悦达起亚 起亚K5 2011款 2.4L Premium AT 11年06月21日 12.19
168 上海汽车 荣威550 2008款 550S 1.8 MT启逸版 09年01月23日 12.3
169 广汽本田 雅阁 2008款 2.4 EXL Navi 08年01月20日 12.39
170 通用别克 君越 2009款 3.0L旗舰版 09年09月19日 12.6
171 陆风汽车 陆风X8 2009款 2.4 汽油4X4超豪华型 09年12月22日 12.8
172 华晨宝马 宝马5系 2011款 523Li豪华型 11年10月27日 12.8

更多相关文章