汽油价格 > 汽油资讯 > 2008-2011年北京93号汽油价格降价 涨价表

2008-2011年北京93号汽油价格降价 涨价表

时间:2011-10-27 22:11 来源:网络 汽油价格查询网

调整日期 调整后零售价(元/升) 变动幅度(元/升)
2011.10.09 7.61 -0.24
2011.4.07 7.85 0.43
2011.2.20 7.42 0.28
2010.12.22 7.14 0.22
2010.10.26 6.92 0.18
2010.06.01 6.74 -0.18
2010.04.14 6.92 0.26
2009.11.10 6.66 0.38
2009.09.29 6.28 -0.15
2009.09.01 6.43 0.22
2009.07.29 6.21 -0.16
2009.06.30 6.37 0.48
2009.06.01 5.89 0.33
2009.03.25 5.56 0.23
2009.01.15 5.33 -0.11
2008.12.19 5.44 -0.93

更多相关文章